<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Advision</title>
	<atom:link href="http://www.advision.lt/kasnaujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advision.lt/kasnaujo</link>
	<description>Integruota marketingo komunikacija</description>
	<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:57:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iš lūpų į lūpas</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/12/is-lupu-i-lupas/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/12/is-lupu-i-lupas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
 
Naujausioje rinkodaros literatūroje teigiama, kad informacija, pateikiama iš lūpų į lūpas, yra viena efektyviausių rinkodaros komunikacijos formų. Toks informacijos perdavimas vyksta, kai vienas vartotojas, perduodamas informaciją kitam remiasi savo asmenine patirtimi ar kitų vartotojų jam perduota informacija.
Komunikacija iš lūpų į lūpas yra žinoma rinkodaros specialistams jau labai seniai bei buvo analizuotas daugelyje tyrimų ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/12/is-lupu-i-lupas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jutimai – neišnaudotos galimybės</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/08/jutimai-%e2%80%93-neisnaudotos-galimybes/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/08/jutimai-%e2%80%93-neisnaudotos-galimybes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Kaip parduoti?]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Sunku net suskaičiuoti su kiek prekės ženklų žmogus susiduria per dieną, per metus... Bet kiek iš jų iš tiesų pasiekia juos, jų mintis, širdį? Visgi yra prekės ženklų, kuriuos pasirinkdami mes jaučiamės ypatingi, galime didžiuotis, puikuotis jais. Taip jau yra, kad žmonių logiką dažnai pasiduoda emocijoms, todėl žmonių emocinių poreikių ir norų supratimas yra raktas į sėkmę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/08/jutimai-%e2%80%93-neisnaudotos-galimybes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetas. What!?</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/01/internetas-what/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/01/internetas-what/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[eMarketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Internetas]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Ryšiai su klientais]]></category>

		<category><![CDATA[Socialiniai tinklai]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[2010-ieji prasideda nuo pokyčių populiariausiuose reklamos kanaluose. Bent jau taip teigia dansu publikuodami įrašą apie žmonių persiskirstymus agentūrose ir didesnį dėmesį reklamos formoms internete. VŽ puikuojasi antraštė "Reklamos internete lūžio metai". Nors remiamasi Didžiosios Britanijos patirtimi, straipsnio esmė - reklama iš TV persikėlė į... internetą!  Bet ar tikrai atėjo laikas kuomet TV ekranuose sumažės skalbimo miltelių ir vaistų nuo rėmens vaizdo klipų transliacijų? Jie persikels į internetą? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2010/01/internetas-what/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ką šiandien norime pasakyti stovėdami tribūnoje?</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/10/ka-siandien-norime-pasakyti-stovedami-tribunoje/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/10/ka-siandien-norime-pasakyti-stovedami-tribunoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Geras aptarnavimas]]></category>

		<category><![CDATA[Geriau]]></category>

		<category><![CDATA[Išlaidos]]></category>

		<category><![CDATA[Kaip parduoti?]]></category>

		<category><![CDATA[Krizė]]></category>

		<category><![CDATA[Linksmybės]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Ryšiai su klientais]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Tik gerų žinių. Dažnai suvokiu kaip jų pasiilgau! O... Ar bandėt prognozuot (savo pardavimų lentelėse) Kalėdas? Duosiu kirsti ranką, jog šiais metais jos bus pačios nuoširdžiausios. Šventė grįžta į miestą! Klausite kodėl? Atsakymas paprastas - žmonės vėl ims galvoti ką padovanoti. Taip, p-a-d-o... O ne nupirkti. Juk tą darėme pernai, užpernai, už-užpernai... Pamenat? Pirkom, pirkom, pirkom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/10/ka-siandien-norime-pasakyti-stovedami-tribunoje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Socialiniai tinklai šiandien neišgelbės, išsigelbėsit patys</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/08/socialiniai-tinklai-siandien-neisgelbes-issigelbesit-patys/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/08/socialiniai-tinklai-siandien-neisgelbes-issigelbesit-patys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[eMarketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Internetas]]></category>

		<category><![CDATA[Išlaidos]]></category>

		<category><![CDATA[Kaip parduoti?]]></category>

		<category><![CDATA[Partizaninė rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Ryšiai su klientais]]></category>

		<category><![CDATA[sociali rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Socialiniai tinklai]]></category>

		<category><![CDATA[Socialus marketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Leiskite priminti, jog buvo laikai kai būti internete reiškė šį tą antgamtiško. Puslapiuose talpinamos svečių knygos stropiai pildomos vadovų ir įmonės darbuotojų "atsiliepimais", o apklausos apie naujus produktus dažnai tesulaukdavo tik vieno, kito atsitiktinio lankytojo  paspaudimo. Tačiau tai buvo geri laikai. Gaila vienintelio - niekas nekalbėjo apie jokią tiesioginę naudą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/08/socialiniai-tinklai-siandien-neisgelbes-issigelbesit-patys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tiek daug galimybių ir tiek mažai laiko</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/tiek-daug-galimybiu-ir-tiek-mazai-laiko/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/tiek-daug-galimybiu-ir-tiek-mazai-laiko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Geriau]]></category>

		<category><![CDATA[Kaip parduoti?]]></category>

		<category><![CDATA[Krizė]]></category>

		<category><![CDATA[Linksmybės]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Virusinė rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Pirkėjas ir pardavėjas kūrybinės agentūros fone susiduria su vis didesniais iššūkiais. Atsirinkimo momentas įvyksta vis greičiau ir greičiau. Iš viso to norom, nenorom peršasi išvada - netolimoje ateityje sėkmingais produktais vadinsime tik dalį šiek tiek geresnių paprastųjų karvių ir visas rožines karves. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/tiek-daug-galimybiu-ir-tiek-mazai-laiko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ačiū. Sakome - ne! (2 dalis)</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/320/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[eMarketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Išlaidos]]></category>

		<category><![CDATA[Kaip parduoti?]]></category>

		<category><![CDATA[Krizė]]></category>

		<category><![CDATA[Linksmybės]]></category>

		<category><![CDATA[Partizaninė rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Prekyba]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Ryšiai su klientais]]></category>

		<category><![CDATA[sociali rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Socialiniai tinklai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nesistebėkite ir neliūdėkite jei jūsų produktas pastaruoju metu nuolat apipilamas mandagiais "Ne". Didžiulė tikimybė, jog jūs nepadarėte nieko blogo planuodami savo rinkodarą ir pardavimus. Tačiau dar didesnė tikimybė, jog nedarote nieko gero ir efektyvaus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/320/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kada kūryba klysta, žiauriai klysta - Bacardi Breezer</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/kada-kuryba-klysta-ziauriai-klysta-bacardi-breezer/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/kada-kuryba-klysta-ziauriai-klysta-bacardi-breezer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blogas aptarnavimas]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Linksmybės]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Virusinė rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Kokteilio kampanija pavadinta "Get An Ugly Girlfriend!" jau savo antrašte pritraukia didžiulį moterų dėmesį. Maketus patartina skaityti originalo kalba: "Call your non-ugle girlfriend at home for some shoppinh advice". Panašu, kad būtent moterys ir nesuprato humoristinės natos paslėptos už tokiu pavadinimu startavusios svetainės ir spaudoje pasirodžiusių maketų.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/07/kada-kuryba-klysta-ziauriai-klysta-bacardi-breezer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ačiū. Sakome - ne! (1 dalis)</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/aciu-sakome-ne-1-dalis/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/aciu-sakome-ne-1-dalis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Bulota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[eMarketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Krizė]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Socialus marketingas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ar pastebėjote, jog šiek tiek prigeso mokymų, koučingų, treiningų ir kito motyvuojančio turinio pasirodymų? Sunku įkvėpti kai rinka išsikvėpė? O gal reikia peržiūrėti to motyvuojančio turinio galiojimo laiką?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/aciu-sakome-ne-1-dalis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vis kintantys rinkodaros kintamieji</title>
		<link>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/vis-kintantys-rinkodaros-kintamieji/</link>
		<comments>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/vis-kintantys-rinkodaros-kintamieji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skirma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[4E]]></category>

		<category><![CDATA[4P]]></category>

		<category><![CDATA[4S]]></category>

		<category><![CDATA[eMarketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingas]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advision.lt/kasnaujo/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Rinkos situacija keičiasi per daug greit, jog ją galima būtų visiškai išnagrinėti, kol ta situacija dar nepasikeitė – tai vienas pagrindinių rinkodaros teoretikų kartojamų teiginių. Kaskart pasikeitus situacijai, jie puola keisti nusistovėjusius principus, prideda/atima egzistuojančius kintamuosius rinkodaros taisyklėse ar tiesiog sukuria naujas. Ypač ši veikla tampa būdinga krizės laikotarpiui. Tuo metu įmonės pradeda abejoti investicijų į rinkodarą susigrąžinimo galimybe ir jų nauda, o šios srities specialistai, gindami savo discipliną, siūlo naujas, alternatyvias teorijas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advision.lt/kasnaujo/2009/06/vis-kintantys-rinkodaros-kintamieji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

